証券のバック系システム
証券のバック系システム ![]() |
|
| ■求人情報概要 | |
| 業務内容 | 工程:半年ほど前からプロジェクトが立ち上がっており、現在要件定義は完了、基本設計(業務機能設計)中。 この後7月〜OBJ設計(クラス図作成)〜JAVA実装〜テストと進む予定。 |
| 業種分類 | 情報 PJ規模:11〜20名 |
| ■ポジション情報 | |
| NO | CAB208481 |
| 職種区分 | システムエンジニア / メンバー/ 20名募集 |
| 勤務地 | 東京 / 白金高輪 |
| スキル | ■デリバティブ(建玉)系の業務SE 2〜3名 :現物系の技術者(機能設計に従ってクラス図を作成し実装レベルに持っていける)17〜18名:対象商品は株式、投信、累投、外国投信、外国債券、先物取引、OP取引、信用取引、と多岐。 環境:CLはIE6ベース。 WebServer - Apache AP Server - OAS DB Server - Oracle10g Framework - Oracle ADF Tool - J Developper10g 画面系 - JSP 帳票系 - biz-Stream Batch系 - PL/SQL 監視ツール - 検討中(JP1 or SystemWalker) Testing Framework - JUnit |
| 勤務形態 | 常駐 |
| 報酬/他 | 報酬 月75万円〜 ※前職、スキル考慮の上決定いたします。 ※年齢 45歳ぐらいまで希望。 |
カテゴリ:ITエンジニア経験者向け求人情報
毎日更新される求人情報!! 気に入った求人情報があれば
下記応募フォームからお申し込みください。
エージェントが親身なってお手伝い致します。お待ちしております。
|





