インターネットオンラインFX取引システムの設計・開発。
インターネットオンラインFX取引システムの設計・開発。 ![]() |
|
| ■求人情報概要 | |
| 業務内容 | インターネットオンラインFX取引システムの設計 ・開発。 |
| 業種分類 | 情報 PJ規模:6〜10名 |
| ■ポジション情報 | |
| NO | CAB208472 |
| 職種区分 | システムエンジニア / サブリーダー/ 3名募集 |
| 勤務地 | 東京 / 日本橋 |
| スキル | ■ インターネットオンラインFX取引システムの設計 ・開発。 顧客は証券会社や銀行。 自社製パッケージをベースとしたカスタマイズ開発を行ううえでユーザへの要件ヒアリング、パッケージ仕様とのフィット&ギャップ分析、カスタマイズ要件洗い出し、方式設計、テスト仕様作成等を担当。 要件定義〜リリースまで工程全般への参画。 数名〜十数名規模のプロジェクトチームにおけるサブリーダークラス。 数名の開発サブチームのリーダーとして、顧客対応、開発工程管理、設計/実装レビュー、メンバーの開発支援など、開発チームのとりまとめ ・要件ヒアリング、課題管理、問い合わせ対応などの顧客対応経験 ・仕様書 ・議事録などのドキュメント作成能力 ・金融業務、特にFXの業務知識獲得の意欲(未経験でも意欲があれば可) ・J2EEアーキテクチャへの理解、オブジェクト指向開発 ・UML設計経験必須 ・Javaソースコードの読解(最低限、業務ロジックのレビューが出来る程度は必須) |
| 勤務形態 | 常駐 |
| 報酬/他 | 報酬 月70万円〜 ※前職、スキル考慮の上決定いたします。 ※年齢 45歳ぐらいまで希望。 |
カテゴリ:ITエンジニア経験者向け求人情報
・要件ヒアリング、課題管理、問い合わせ対応などの顧客対応経験
・仕様書
・議事録などのドキュメント作成能力
・金融業務、特にFXの業務知識獲得の意欲(未経験でも意欲があれば可)
・J2EEアーキテクチャへの理解、オブジェクト指向開発
・UML設計経験必須
・Javaソースコードの読解(最低限、業務ロジックのレビューが出来る程度は必須)
毎日更新される求人情報!! 気に入った求人情報があれば
下記応募フォームからお申し込みください。
エージェントが親身なってお手伝い致します。お待ちしております。
|





